29 de julio de 2025
Resultados Provisionales de la II Convocatoria de Apoyo de Sostenimiento Regular 2025
12 de abril de 2024
18 de mayo de 2023
CONVOCATORIA APOYO DE ALIMENTACIÓN TEMPORAL RACIÓN ALIMENTARIA 2023
CONVOCATORIA APOYO DE ALIMENTACIÓN TEMPORAL RACIÓN ALIMENTARIA 2023
Conozca la Circular
Descargue el Formato dando click AQUI
20 de octubre de 2022
RESOLUCIONES 15-01297, 15-01354 y 15-01355 - POR LA CUAL SE ADJUDICA APOYOS DE SOSTENIMIENTO REGULAR POR REEMPLAZO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y SEGUNDA CONVOCATORIA - OCTUBRE 2022.
El Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura se permite publicar las Resoluciones 15-01297, 15-01354 y 15-01355 del 19 de octubre de 2022 "Por la cual se asigna los apoyos de sostenimiento regular por reemplazo de la primera y segunda convocatoria del 2022 en el mes de octubre, según novedades presentadas por los aprendices en el mes de septiembre del 2022, y según lista de elegibles del reporte en Sofia plus".
20 de septiembre de 2022
Resolución No. 15-01151 - Segunda convocatoria de apoyo de sostenimiento regular 2022
Resolución No. 15-01151 del 13 de septiembre de 2022 por la cual se adjudican 32 aprendices beneficiados de la segunda convocatoria de apoyo de sostenimiento regular 2022.
4 de agosto de 2022
30 de julio de 2022
16 de mayo de 2022
4 de abril de 2022
APOYOS DE SOSTENIMIENTO REGULAR
Este 04 de abril del 2022 se llevó a cabo el sorteo para el desempate de apoyo de sostenimiento regular para asignar cinco (5) cupos
REPORTE POSIBLES BENEFICARIOS PRIMERA CONVOCATORIA DE APOYO DE SOSTENIMIENTO REGULAR 2022 |
| ||||
Consecutivo | Tipo de Identificación del Aprendiz | Número de Identificación del Aprendiz | Resultado priorización | ||
1 | TI | 1.054.282.285 | 65 | ||
2 | CC | 1.006.835.591 | 60 | ||
3 | CC | 1.058.461.881 | 60 | ||
4 | CC | 1.052.836.305 | 60 | ||
5 | TI | 1.052.836.323 | 60 | ||
6 | CC | 1.002.279.336 | 60 | ||
7 | CC | 1.002.537.435 | 60 | ||
8 | TI | 1.002.538.436 | 60 | ||
9 | CC | 1.052.406.595 | 60 | ||
10 | CC | 1.033.710.875 | 60 | ||
11 | CC | 1.052.411.153 | 55 | ||
12 | CC | 1.104.544.275 | 55 | ||
13 | CC | 1.057.514.275 | 55 | ||
14 | CC | 1.052.388.066 | 55 | ||
15 | CC | 1.002.559.017 | 50 | ||
16 | CC | 1.054.120.349 | 50 | ||
17 | TI | 1.192.747.808 | 50 | ||
18 | CC | 1.002.459.686 | 50 | ||
19 | CC | 1.052.405.164 | 50 | ||
20 | CC | 1.002.461.883 | 50 | ||
21 | TI | 1.055.226.201 | 50 | ||
22 | CC | 1.052.400.531 | 50 | ||
23 | CC | 1.057.609.174 | 50 | ||
24 | CC | 1.120.575.313 | 50 | ||
25 | TI | 1.057.572.162 | 50 | ||
26 | CC | 1.006.442.099 | 50 | ||
27 | CC | 1.007.395.069 | 50 | ||
28 | CC | 1.002.525.254 | 50 | ||
29 | TI | 1.053.584.091 | 50 | ||
30 | TI | 1.054.146.064 | 50 | ||
31 | CC | 1.002.527.675 | 50 | ||
32 | CC | 1.053.611.703 | 50 | ||
33 | CC | 1.054.120.037 | 50 | ||
34 | CC | 1.002.459.553 | 50 | ||
35 | CC | 1.118.196.448 | 45 | ||
36 | CC | 1.052.414.799 | 45 | ||
37 | TI | 1.055.226.632 | 45 | ||
38 | TI | 1.052.836.556 | 45 | ||
39 | CC | 1.007.493.477 | 45 | ||
40 | CC | 1.116.554.952 | 45 | ||
41 | TI | 1.088.247.529 | 45 | ||
42 | TI | 1.053.604.910 | 45 | ||
43 | TI | 1.052.837.466 | 45 | ||
44 | CC | 1.123.316.039 | 45 | ||
45 | TI | 1.053.584.291 | 45 | ||
46 | TI | 1.115.910.256 | 45 | ||
47 | CC | 1.002.726.632 | 45 | ||
48 | TI | 1.058.038.121 | 45 | ||
49 | TI | 1.051.542.098 | 45 | ||
50 | CC | 1.002.551.514 | 45 | ||
51 | CC | 1.007.599.026 | 45 | ||
52 | CC | 1.002.457.979 | 45 | ||
53 | TI | 1.053.584.055 | 45 | ||
54 | CC | 1.052.396.400 | 45 | ||
55 | CC | 1.192.790.898 | 45 | ||
56 | CC | 1.002.550.540 | 45 | ||
Nota: Se publica a toda la comunidad educativa por 3 días calendario, desde hoy 4 de abril 2022 para observaciones.

%209.03.33%20p.m..png)